<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Au coeur de l'inter@ction!</title>
	<atom:link href="http://aurelieponton.thegeekcartel.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com</link>
	<description>Communication + Contenu +  Média + Marketing + Design + Interactif + Stratégie + Entrepreneurship</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:17:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Contenu informatif ou incitatif? by Analyst2000</title>
		<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com/2008/06/contenu-informatif-ou-incitatif/#comment-53</link>
		<dc:creator>Analyst2000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelieponton.thegeekcartel.com/?p=166#comment-53</guid>
		<description>Bonjour,

Tout d’abord, qu’il puisse s’agir d’une application Web, d’un site Internet, d’un logiciel de bureautique, d’une présentation multimédia ou d’un portail Web; l’option « transactionnelle » n’a aucune incidence sur la nature du contenu qui doit être mis en place afin de renforcer la vente.  

Par contre, le contenu a un grand impact (positif ou négatif) sur les statistiques de vente d’une application Web. Dans ce processus, nous avons trois modules importants :

1. Le contenant (Qui est la boite de présentation du produit)
2. Le contenu (Qui explique, informe et incite à l’achat du produit)
3. Le produit (Qui est ciblé par la vente)

Le contenu qu’il soit en texte, en image, en son, en vidéo ou la somme du tout; en multimédia, il doit impérativement être à la hauteur du contenant et du produit en vente, sinon bien plus. Car,  la qualité est tout d’abord perçu visuellement par les clients potentiels. C’est le même concept standard appliqué pour l’emballage d’un produit.

Le contenu devrait donc être capable d’être directement informatif tout en étant subtilement incitatif. Cela dépend de la nature du produit, du marché auquel il appartient, de la concurrence, de l’offre, de la demande et autres facteurs principalement économiques.

Plus la concurrence est forte (à vendre le même type de produit) plus il faudra augmenter les efforts et l’investissement afin de réaliser un contenu de qualité qui va faire la différence et permettre la démarcation des autres compétiteurs. 

Donc, plus un produit est usuel et les prix du marché sont assez stables, plus il faudra miser sur son emballage (contenant + contenu) pour augmenter ses ventes.

Parmi les normes de qualité on pourra citer :

1. En premier lieu la qualité de la langue et donc, des textes.
 
2. Ensuite, la qualité de l’ergonomie et de la convivialité de la navigation de l’application.

3. Pour finir, la qualité de la conception graphique, car une image vaut mille mots, et cela a déjà été prouvé que l’image vend plus que le texte.

Le but de tout cela est de convaincre le client potentiel de la crédibilité de l’entreprise, de la fiabilité de ses services, de la qualité de son produit et sa compétitivité.

Ce fut donc ma participation à votre « topic »

Analyst2000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Tout d’abord, qu’il puisse s’agir d’une application Web, d’un site Internet, d’un logiciel de bureautique, d’une présentation multimédia ou d’un portail Web; l’option « transactionnelle » n’a aucune incidence sur la nature du contenu qui doit être mis en place afin de renforcer la vente.  </p>
<p>Par contre, le contenu a un grand impact (positif ou négatif) sur les statistiques de vente d’une application Web. Dans ce processus, nous avons trois modules importants :</p>
<p>1. Le contenant (Qui est la boite de présentation du produit)<br />
2. Le contenu (Qui explique, informe et incite à l’achat du produit)<br />
3. Le produit (Qui est ciblé par la vente)</p>
<p>Le contenu qu’il soit en texte, en image, en son, en vidéo ou la somme du tout; en multimédia, il doit impérativement être à la hauteur du contenant et du produit en vente, sinon bien plus. Car,  la qualité est tout d’abord perçu visuellement par les clients potentiels. C’est le même concept standard appliqué pour l’emballage d’un produit.</p>
<p>Le contenu devrait donc être capable d’être directement informatif tout en étant subtilement incitatif. Cela dépend de la nature du produit, du marché auquel il appartient, de la concurrence, de l’offre, de la demande et autres facteurs principalement économiques.</p>
<p>Plus la concurrence est forte (à vendre le même type de produit) plus il faudra augmenter les efforts et l’investissement afin de réaliser un contenu de qualité qui va faire la différence et permettre la démarcation des autres compétiteurs. </p>
<p>Donc, plus un produit est usuel et les prix du marché sont assez stables, plus il faudra miser sur son emballage (contenant + contenu) pour augmenter ses ventes.</p>
<p>Parmi les normes de qualité on pourra citer :</p>
<p>1. En premier lieu la qualité de la langue et donc, des textes.</p>
<p>2. Ensuite, la qualité de l’ergonomie et de la convivialité de la navigation de l’application.</p>
<p>3. Pour finir, la qualité de la conception graphique, car une image vaut mille mots, et cela a déjà été prouvé que l’image vend plus que le texte.</p>
<p>Le but de tout cela est de convaincre le client potentiel de la crédibilité de l’entreprise, de la fiabilité de ses services, de la qualité de son produit et sa compétitivité.</p>
<p>Ce fut donc ma participation à votre « topic »</p>
<p>Analyst2000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contenu informatif ou incitatif? by Martin B.</title>
		<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com/2008/06/contenu-informatif-ou-incitatif/#comment-52</link>
		<dc:creator>Martin B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelieponton.thegeekcartel.com/?p=166#comment-52</guid>
		<description>question interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>question interessante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blogue - Expérience utilisateur valorisante by admin</title>
		<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com/2008/05/blogue-experience-utilisateur-valorisante/#comment-41</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 16:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelieponton.thegeekcartel.com/?p=162#comment-41</guid>
		<description>Tout le plaisir est pour moi Sylvain!

Des lectures intéressantes méritent toujours d'être citées:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout le plaisir est pour moi Sylvain!</p>
<p>Des lectures intéressantes méritent toujours d&#8217;être citées:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blogue - Expérience utilisateur valorisante by Akostic</title>
		<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com/2008/05/blogue-experience-utilisateur-valorisante/#comment-40</link>
		<dc:creator>Akostic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelieponton.thegeekcartel.com/?p=162#comment-40</guid>
		<description>Bonjour Aurélie,
Merci d'avoir citer mon billet et d'en faire ce commentaire.
A bientôt,
Sylvain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Aurélie,<br />
Merci d&#8217;avoir citer mon billet et d&#8217;en faire ce commentaire.<br />
A bientôt,<br />
Sylvain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un film typographique? by Notebooks</title>
		<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com/2008/02/un-film-typographique/#comment-39</link>
		<dc:creator>Notebooks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelieponton.thegeekcartel.com/?p=155#comment-39</guid>
		<description>Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the &lt;a HREF="http://notebooks-brasil.blogspot.com" REL="nofollow"&gt;Notebook&lt;/a&gt;, I hope you enjoy. The address is http://notebooks-brasil.blogspot.com. A hug.&lt;a HREF="8141888512" REL="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the <a HREF="http://notebooks-brasil.blogspot.com" REL="nofollow">Notebook</a>, I hope you enjoy. The address is <a href="http://notebooks-brasil.blogspot.com" rel="nofollow">http://notebooks-brasil.blogspot.com</a>. A hug.<a HREF="8141888512" REL="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un film typographique? by Laurent LaSalle</title>
		<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com/2008/02/un-film-typographique/#comment-38</link>
		<dc:creator>Laurent LaSalle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelieponton.thegeekcartel.com/?p=155#comment-38</guid>
		<description>Québec est un peu loin pour mon horaire chargé... x_x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Québec est un peu loin pour mon horaire chargé&#8230; x_x</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entre le stratège et le concepteur? by Ange</title>
		<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com/2008/01/entre-le-stratege-et-le-concepteur/#comment-37</link>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 08:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelieponton.thegeekcartel.com/?p=139#comment-37</guid>
		<description>Et pourquoi pas... Copy-planneur ou créaplanneur ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et pourquoi pas&#8230; Copy-planneur ou créaplanneur ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lancement du moteur de recherche WIKIA by Ange</title>
		<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com/2008/01/lancement-du-moteur-de-recherche-wikia/#comment-36</link>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 07:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelieponton.thegeekcartel.com/?p=144#comment-36</guid>
		<description>Dommage que Wikia ait été jugé par certains blogueurs (je pense à Techcrunch notamment) comme encore trop pauvre. Il paraîtrait que Wikia déçoit par rapport à ses promesses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage que Wikia ait été jugé par certains blogueurs (je pense à Techcrunch notamment) comme encore trop pauvre. Il paraîtrait que Wikia déçoit par rapport à ses promesses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entre le stratège et le concepteur? by Aurélie</title>
		<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com/2008/01/entre-le-stratege-et-le-concepteur/#comment-35</link>
		<dc:creator>Aurélie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelieponton.thegeekcartel.com/?p=139#comment-35</guid>
		<description>Voilà un débat intéressant!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Personnellement, je crois que pour l'instant, le terme le plus approprié est "directeur à la création" mais étant donné que ce terme ne se colle qu'aux seniors, il faut trouver autre chose... En effet, si l'on descend dans la "hiérarchie d'agence", un directeur à la création est soit un directeur artistique ou un concepteur-rédacteur... Il est donc difficile de présenter un fameux "terme-valise" pour une personne moins expérimentée... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Une réflexion à poursuivre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un débat intéressant!</p>
<p>Personnellement, je crois que pour l&#8217;instant, le terme le plus approprié est &#8220;directeur à la création&#8221; mais étant donné que ce terme ne se colle qu&#8217;aux seniors, il faut trouver autre chose&#8230; En effet, si l&#8217;on descend dans la &#8220;hiérarchie d&#8217;agence&#8221;, un directeur à la création est soit un directeur artistique ou un concepteur-rédacteur&#8230; Il est donc difficile de présenter un fameux &#8220;terme-valise&#8221; pour une personne moins expérimentée&#8230; </p>
<p>Une réflexion à poursuivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entre le stratège et le concepteur? by Ange</title>
		<link>http://aurelieponton.thegeekcartel.com/2008/01/entre-le-stratege-et-le-concepteur/#comment-34</link>
		<dc:creator>Ange</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 20:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurelieponton.thegeekcartel.com/?p=139#comment-34</guid>
		<description>Une formule intéressante quoique trop compliquée pour un CV ;-)&lt;br/&gt;Sans rire, je vais tabler là-dessus pour trouver, qui sait, un mot-valise qui saurait définir précisément mon rôle. Sinon il reste Directeur de créa, plus tard bien sûr, ou chef de projet. Mais bizarrement je ne suis pas satisfait.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une formule intéressante quoique trop compliquée pour un CV <img src='http://aurelieponton.thegeekcartel.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br />Sans rire, je vais tabler là-dessus pour trouver, qui sait, un mot-valise qui saurait définir précisément mon rôle. Sinon il reste Directeur de créa, plus tard bien sûr, ou chef de projet. Mais bizarrement je ne suis pas satisfait.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
